0
آموزش
شیائومی Xiaomi Redmi Y3
شیائومی Redmi Y3 در آپریل 2019 معرفی و به بازار عرضه شد. نوع نمایشگر آن IPS LCD و دارای پردازنده 8 هستهای 1.8 و 1.8 گیگاهرتزی است. همچنین از باتری 4000 میلیآمپرساعتی غیرقابل تعویض با شارژ سریع 10 وات بهره میبرد.
بیشتر
به زودی این بخش تکمیل می شود.
لیست آموزش ها
به زودی این بخش تکمیل می شود.
آنچه که میخواهید درباره شیائومی Xiaomi Redmi Y3 بدانید.
نمایشگر | نوع نمایشگر | IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه نمایشگر | 6.26 اینچ | |
رزولوشن | 1520×720پیکسل، نسبت 19:9 | |
محافظ | گوریلا گلس 5 | |
بدنه | ابعاد | 8.5×75.6×158.7 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | |
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | |
ساخت | جلو از جنس شیشه، بدنه پلاستیکی | |
دوربین اصلی | دوگانه |
12 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2، اندازه پیکسل 1.25 میکرومتر، فوکوس خودکار با قابلیت تشخیص فاز 2 مگاپیکسل، سنسور عمقسنج تصویر |
ویژگیها | فلش HDR ،LED، پانوراما | |
ویدیو | 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیرسکوپی | |
دوربین سلفی | تک دوربین | 32 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر |
ویژگیها | HDR | |
ویدیو | 1080p@30fps | |
شبکه | فناوری | GSM/HSPA/LTE |
حافظه | حافظه داخلی | 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی، 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی |
درگاه حافظه | قابلیت ارتقا تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | |
پلتفرم | سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای)؛ EMUI 11 |
تراشه | Qualcomm SDM632 Snapdragon632 (چهارده نانومتری) | |
پردازنده | 8 هسته (4 هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 250 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 250 Silver) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | |
باتری | باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع با قدرت 10 وات |
صدا | بلندگو صدا | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
سایر |
حذف نویز صدا با میکروفن اختصاصی |
|
ویژگیها | حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیرسکوپ، قطبنما |
اتصالات | شبکه بیسیم | WiFi 802.11 b/g/n، هاتاسپات، WiFi Direct |
بلوتوث | A2DP ،LE ، 4.2 | |
GPS | دارد، با دو باند A-GPS، GLONASS، BDS | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | Type-C 1.0، 2.0 | |
متفرقه | رنگ | مشکی، قرمز، آبی |
مدل | M1810F6G، M1810F6I |